Šī sniega lāpsta ir izstrādāta drošai un efektīvai sniega tīrīšanai, īpašu uzmanību pievēršot tehnikas aizsardzībai un ilgmūžībai.
Galvenā atšķirīgā iezīme ir atsperu piekare, kas pasargā gumijas asmeni, lāpstas konstrukciju un pašu traktoru no bojājumiem, saskaroties ar slēptiem šķēršļiem zem sniega – apmalēm, sasalušiem akmeņiem vai citiem objektiem.
Saskaroties ar šķērsli, lāpsta spēj noliekties gandrīz horizontāli un “pārlekt” tam pāri, samazinot triecienu un bojājumu risku.
Lāpsta ir piemērota gan komunālajiem darbiem, gan lauksaimniecībai un privātai lietošanai.
| Darba platums (m): | 2,0 | 2,2 | 2,5 |
| STANDARTS | |||
| Uzbrukuma leņķa regulēšana: | Mehāniska vai hidrauliska | ||
| Slīpuma leņķis (grādi): | 14 | 14 | 14 |
| Aizsardzība: | Atsperu aizsardzība | ||
| Paneļa augstums (cm): | 50 | 55 | 65 |
| Armatūras slokšņu metāla biezums (mm): | 6 | 6 | 6 |
| Naža augstums (cm): | 18 | 18 | 18 |
| Naža biezums (cm): | 5 | 5 | 5 |
| Ar mehānisku leņķa regulēšanu un montāžas konstrukciju uz traktora rāmja vai palešu ratiņiem, cena bez PVN (EUR): | 1273,78 | 1363,64 | 1545,46 |
| Ar hidraulisku leņķa regulēšanu un montāžas konstrukciju uz traktora rāmja vai palešu ratiņiem, cena bez PVN (EUR): | 1454,54 | 1500,00 | 1727,28 |
| Ar mehānisku leņķa regulēšanu un stiprinājuma konstrukciju uz frontālā iekrāvēja un priekšējā vai aizmugurējā hidrauliskā pacēlāja, cena bez PVN (EUR): | 1181,82 | 1227,27 | 1500,00 |
| Ar hidraulisku leņķa regulēšanu un stiprinājuma konstrukciju uz frontālā iekrāvēja un priekšējā vai aizmugurējā hidrauliskā pacēlāja, cena bez PVN (EUR): | 1318,17 | 1409,09 | 1590,92 |
| ↓ PAPILDU PAKETE ↓ | |||
| Hidrauliskais komplekts (2 sekciju sadalītājs, šļūtenes, savienotāji), cena bez PVN (EUR): | 213,64 | 213,64 | 213,64 |









Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.