MultiOne Flail Mower ar sānu nobīdi ir profesionāls un īpaši jaudīgs mulčētājs, kas paredzēts intensīvai teritoriju kopšanai sarežģītos apstākļos. Tas ir ideāli piemērots darbam ar smagiem krūmiem, nezālēm un blīvu veģetāciju, kā arī pļaušanai vietās, kur standarta pļāvēji netiek klāt.
Pateicoties hidrauliskajai sānu nobīdei (174 cm) un plašajam darba leņķu diapazonam, mulčētāju var izmantot:
kā standarta priekšējo mulčētāju,
ar nobīdi sāniski,
grāvju pļaušanai līdz –45°,
nogāžu, banketu un dzīvžogu pļaušanai līdz +90°.
Mulčētājs ir aprīkots ar tiešo hidraulisko piedziņu, kas nodrošina maksimālu jaudas pārnesi un uzticamību.
ACI vadības sistēma ļauj operatoram kontrolēt visas kustības precīzi un ērti ar vienu vadības sviru.
| Modelis: | 110 | 125 |
| Darba platums (cm): | 100 | 115 |
| Asmeņu skaits (gab.): | 20 | 24 |
| Piedziņas tips: | Hidrauliskā | |
| Pārvietošanās veids: | Hidrauliskā | |
| Hidrauliskās pārvietošanas attālums (cm): | 174 | 174 |
| Maksimālais slīpuma leņķis uz augšu (grādi): | 90 | 90 |
| Maksimālais slīpuma leņķis uz leju (grādi): | 45 | 45 |
| Izmērs “A” (cm): | 123 | 123 |
| Izmērs “B” (cm): | 128 | 143 |
| Izmērs “C” (cm): | 109 | 124 |
| Izmērs “D” (cm): | 96 | 96 |
| Izmērs “E” (cm): | 78 | 78 |
| Izmērs “F” (cm): | 205 | 220 |
| Izmērs “G” (cm): | 174 | 174 |
| Izmērs “H” (cm): | 130 | 130 |
| Izmērs “J” (cm): | 129 | 144 |
| Izmērs “K” (cm): | 53 | 63 |
| Izmērs “L” (cm): | 76 | 76 |
| Izmērs “M” (cm): | 79 | 79 |
| Izmērs “N” (cm): | 148 | 148 |
| Izmērs “P” (cm): | 159 | 170 |
| Izmērs “Q” (cm): | 215 | 230 |
| Svars (kg): | 277 | 300 |
| Cena (EUR bez PVN): | 5894,08 | 6194,00 |
| ↓ PAPILDU PAKETE ↓ | ||
|
Āmuri dubulto “Y” tipa asmeņu vietā, cena par 1 gabalu (EUR bez PVN): | 18.85 | 18.85 |
|
Trīskārši “Y” tipa asmeņi dubulto “Y” tipa asmeņu vietā, cena par 1 gabalu (EUR bez PVN): | 13.5 | 13.5 |
Ražots ar MultiOne iekrāvēja sakabes mehānismu.
Tiek nodrošināta 2 gadu garantija.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka produkta krāsa, specifikācijas un citas īpašības var atšķirties no fotoattēlos un videomateriālos redzamā.
| Saderība / modelis: | 1.1 | 2.3 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 7.2 | 8.4 | 8.5 | 11.6 | 11.9 | EZ5 | EZ7 | EZ8 |
| 110 | ||||||||||||||
| 125 |
| Saderīgs | |
| Ir iespējams saskaņot | |
| Nav iespējams saskaņot |







Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.